Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 5100 $ 3888 $ 4862
Terneros 100-130 KG $ 5120 $ 3130 $ 4406
Terneros 130-160 KG $ 4750 $ 3400 $ 4085
Terneros 160-180 KG $ 4470 $ 3383 $ 3981
Terneros 180-200 KG $ 4324 $ 3250 $ 3905
Terneros 200-230 KG $ 4142 $ 3086 $ 3844
Terneros 230-260 KG $ 4016 $ 2700 $ 3559
Novillitos 260-300 KG $ 3584 $ 2779 $ 3226
Novillitos 300-330 KG $ 3431 $ 2703 $ 3196
Novillitos 330-370 KG $ 3350 $ 2400 $ 3154
Novillitos 370-400 KG $ 3342 $ 2550 $ 2969
Novillitos +400 KG $ 3146 $ 2240 $ 2594
Terneras -100 KG $ 4600 $ 3200 $ 4155
Terneras 100-130 KG $ 4750 $ 2936 $ 3924
Terneras 130-150 KG $ 4033 $ 3000 $ 3631
Terneras 150-170 KG $ 4205 $ 3225 $ 3662
Terneras 170-190 KG $ 3780 $ 2972 $ 3470
Terneras 190-210 KG $ 3650 $ 2564 $ 3436
Vaquillonas 210-250 KG $ 3660 $ 2460 $ 3368
Vaquillonas 250-290 KG $ 3411 $ 2424 $ 2937
Vaquillonas 290-320 KG $ 3145 $ 2437 $ 2891
Vaquillonas 320-360 KG $ 3100 $ 2394 $ 2738
Vaquillonas 360-390 KG $ 0 $ 0 $ 0
Vaquillonas +390 KG $ 2550 $ 2272 $ 2500
Terneros/as -100 KG $ 3875 $ 3157 $ 3419
Terneros/as 100-130 KG $ 4120 $ 2857 $ 3598
Terneros/as 130-150 KG $ 4200 $ 2814 $ 3556
Terneros/as 150-170 KG $ 4020 $ 3200 $ 3519
Terneros/as 170-190 KG $ 3820 $ 3230 $ 3451
Terneros/as 190-210 KG $ 3675 $ 3200 $ 3425
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 1850000 $ 1100000 $ 1286795
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 1900000 $ 930000 $ 1337403
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 1200000 $ 830000 $ 994905
Vacas CUT C/ gtía de preñez $ 1050000 $ 584000 $ 826687
Vacas nuevas C/ cria $ 890000 $ 640000 $ 734016
Vacas medio uso C/ cria $ 0 $ 0 $ 0
Vacas CUT con cría $ 610000 $ 350000 $ 473655
Semana: 24/06/2025 al 30/06/2025