Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
ACOLLARADAS S.A. SAN SALVADOR ERI VACA 6 2.250 375 900,00
ACOLLARADAS S.A. CONCORDIA ERI VACA 16 7.940 496 1.280,00
ACOLLARADAS S.A. SAN SALVADOR ERI VACA 11 4.575 416 1.020,00
ACOLLARADAS S.A. SAN SALVADOR ERI VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 8 3.145 393 1.900,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 9 3.285 365 1.950,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 1 335 335 2.050,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 12 4.105 342 2.180,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 10 4.110 411 2.100,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 12 4.560 380 2.200,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 7 2.320 331 2.250,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 14 5.030 359 2.200,00
ALVARO RAUL AZUL BUE MEJ 2 850 425 1.700,00
ALVARO RAUL AZUL BUE MEJ 1 400 400 1.800,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 15 5.850 390 1.950,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 18 5.260 292 2.200,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE MEJ 5 1.850 370 2.000,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 7 2.450 350 2.050,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 13 3.730 287 2.300,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 13 3.890 299 2.200,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NT.MUERTOS 1 0 0 0,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 8 3.880 485 1.050,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 9 3.690 410 950,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE NOVILLITO 6 2.570 428 2.140,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 4 1.780 445 1.330,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 5 2.675 535 1.380,00
LA MARY DE JESUS FERREIRO SRL TANDIL BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
LA MARY DE JESUS FERREIRO SRL TANDIL BUE VACA 15 4.725 315 650,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE VAQUILLONA 11 4.290 390 2.100,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE VACA 10 4.750 475 900,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE VAQUILLONA 6 2.435 406 1.950,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE NOVILLO 12 5.200 433 1.900,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 6 2.545 424 1.950,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 8 3.320 415 1.950,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 8 3.345 418 1.900,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 13 6.175 475 1.750,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE NOVILLITO 8 3.025 378 2.240,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE NOVILLITO 12 4.630 386 2.150,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE NOVILLITO 10 4.270 427 2.120,00
MANCUSO ALBERTO DAIREAUX BUE VACA 6 2.510 418 1.200,00
MANCUSO ALBERTO DAIREAUX BUE TORO 1 610 610 1.240,00
MONASTERIO TATTERSALL S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 11 3.575 325 2.250,00
MONASTERIO TATTERSALL S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 6 1.760 293 2.320,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 1 570 570 1.240,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 1 525 525 1.000,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE VACA 14 5.375 384 830,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE VACA 9 4.195 466 850,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE VACA 1 465 465 850,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 2 1.355 678 1.900,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 3 1.500 500 1.240,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE VACA 3 1.440 480 1.150,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE VACA 1 490 490 1.300,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE NOVILLITO 7 2.170 310 1.410,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE VAQUILLONA 6 1.770 295 1.550,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 1 560 560 1.500,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 11 6.300 573 800,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 8 4.960 620 900,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 7 3.815 545 850,00
SUC. MIGUEL PEDRUELO S.H. DAIREAUX BUE NOVILLITO 3 1.040 347 1.600,00
SUC. MIGUEL PEDRUELO S.H. DAIREAUX BUE VACA 1 565 565 1.350,00
SUC. MIGUEL PEDRUELO S.H. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 7 2.055 294 1.550,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2024/04/24 19:26:45
Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
ACOLLARADAS S.A. SAN SALVADOR ERI VACA 6 2.250 375 900,00
ACOLLARADAS S.A. CONCORDIA ERI VACA 16 7.940 496 1.280,00
ACOLLARADAS S.A. SAN SALVADOR ERI VACA 11 4.575 416 1.020,00
ACOLLARADAS S.A. SAN SALVADOR ERI VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 8 3.145 393 1.900,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 9 3.285 365 1.950,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 1 335 335 2.050,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE MEJ 12 4.105 342 2.180,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 10 4.110 411 2.100,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 12 4.560 380 2.200,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 7 2.320 331 2.250,00
ALVARO RAUL AZUL BUE NOVILLITO 14 5.030 359 2.200,00
ALVARO RAUL AZUL BUE MEJ 2 850 425 1.700,00
ALVARO RAUL AZUL BUE MEJ 1 400 400 1.800,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 15 5.850 390 1.950,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 18 5.260 292 2.200,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE MEJ 5 1.850 370 2.000,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 7 2.450 350 2.050,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 13 3.730 287 2.300,00
BARRIOS BARON CARLOS DAVID RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 13 3.890 299 2.200,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NT.MUERTOS 1 0 0 0,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 8 3.880 485 1.050,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 9 3.690 410 950,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE NOVILLITO 6 2.570 428 2.140,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 4 1.780 445 1.330,00
EL PELUSA S.A. TANDIL BUE VACA 5 2.675 535 1.380,00
LA MARY DE JESUS FERREIRO SRL TANDIL BUE VAC.MUERTA 1 0 0 0,00
LA MARY DE JESUS FERREIRO SRL TANDIL BUE VACA 15 4.725 315 650,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE VAQUILLONA 11 4.290 390 2.100,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE VACA 10 4.750 475 900,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE VAQUILLONA 6 2.435 406 1.950,00
LOPEZ PABLO ALEJANDRO TANDIL BUE NOVILLO 12 5.200 433 1.900,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 6 2.545 424 1.950,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 8 3.320 415 1.950,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 8 3.345 418 1.900,00
LOS DOS LEONES S.A MONTE BUE VAQUILLONA 13 6.175 475 1.750,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE NOVILLITO 8 3.025 378 2.240,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE NOVILLITO 12 4.630 386 2.150,00
LOS POTRERILLOS S.A. MONTE BUE NOVILLITO 10 4.270 427 2.120,00
MANCUSO ALBERTO DAIREAUX BUE VACA 6 2.510 418 1.200,00
MANCUSO ALBERTO DAIREAUX BUE TORO 1 610 610 1.240,00
MONASTERIO TATTERSALL S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 11 3.575 325 2.250,00
MONASTERIO TATTERSALL S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 6 1.760 293 2.320,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 1 570 570 1.240,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 1 525 525 1.000,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE VACA 14 5.375 384 830,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE VACA 9 4.195 466 850,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE VACA 1 465 465 850,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 2 1.355 678 1.900,00
MUGNAGA MAURO RUBEN TRES ARROYOS BUE TORO 3 1.500 500 1.240,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE VACA 3 1.440 480 1.150,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE VACA 1 490 490 1.300,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE NOVILLITO 7 2.170 310 1.410,00
PEDRUELO MARCELO DAIREAUX BUE VAQUILLONA 6 1.770 295 1.550,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 1 560 560 1.500,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 11 6.300 573 800,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 8 4.960 620 900,00
SALENTINOS S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE VACA 7 3.815 545 850,00
SUC. MIGUEL PEDRUELO S.H. DAIREAUX BUE NOVILLITO 3 1.040 347 1.600,00
SUC. MIGUEL PEDRUELO S.H. DAIREAUX BUE VACA 1 565 565 1.350,00
SUC. MIGUEL PEDRUELO S.H. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 7 2.055 294 1.550,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2024/04/24 19:26:45
Categoria Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2024/04/24 19:26:45
Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 1.700,00 2.050,00 1.890,00 1.800,00 123 $104.057.000,00 55.050 447.56
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 1.850,00 2.050,00 1.975,00 1.950,00 121 $114.288.375,00 57.845 478.06
NOVILLOS Mest.EyB + 520 1.900,00 1.900,00 1.772,00 1.825,00 6 $6.160.000,00 3.475 579.17
NOVILLOS Regulares Liv. 1.400,00 2.000,00 1.720,00 1.700,00 283 $224.558.050,00 130.545 461.29
NOVILLOS Regulares Pes. 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 34 $29.537.500,00 17.375 511.03
NOVILLOS Overos N. 1.500,00 1.500,00 1.450,00 1.450,00 4 $2.451.000,00 1.690 422.5
NOVILLITOS EyB M. 300/390 1.410,00 2.420,00 2.028,00 2.100,00 419 $306.411.500,00 151.030 360.45
NOVILLITOS EyB P. 391/430 1.700,00 2.200,00 1.953,00 2.000,00 287 $229.790.200,00 117.605 409.77
NOVILLITOS Regulares 950,00 1.850,00 1.595,00 1.500,00 101 $60.054.000,00 37.635 372.62
VAQUILLONAS EyB M.270/390 1.550,00 2.320,00 1.998,00 2.000,00 623 $411.841.050,00 206.125 330.86
VAQUILLONAS EyB P.391/430 1.700,00 2.050,00 1.865,00 1.900,00 147 $113.461.750,00 60.830 413.81
VAQUILLONAS Regulares 1.200,00 1.900,00 1.669,00 1.700,00 125 $74.897.000,00 44.855 358.84
VACAS Buenas 550,00 1.800,00 1.344,00 1.320,00 679 $439.801.050,00 327.190 481.87
VACAS Regulares 650,00 1.400,00 1.001,00 1.000,00 1.184 $521.481.925,00 520.870 439923.99
VACAS Conserva Buena 600,00 1.150,00 895,00 900,00 735 $258.553.800,00 288.880 393.03
VACAS Conserva Inferior 600,00 1.100,00 716,00 725,00 221 $65.471.550,00 91.375 413.46
TOROS Buenos 1.900,00 1.900,00 1.253,00 1.230,00 49 $38.049.100,00 30.365 619.69
TOROS Regulares 1.210,00 1.210,00 1.051,00 1.065,00 38 $22.682.500,00 21.565 567.5
MEJ EyB 1.900,00 2.220,00 1.939,00 1.800,00 61 $44.057.600,00 22.720 372.46
MEJ Regulares 2.100,00 2.100,00 2.058,00 1.800,00 38 $23.178.000,00 11.260 296.32
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2024/04/24 19:26:45