Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE MEJ 30 17.100 570 3.800,00
ALGARRA HNOS. S.H. DAIREAUX BUE NOVILLITO 2 800 400 4.650,00
ALGARRA HNOS. S.H. DAIREAUX BUE NOVILLITO 58 23.200 400 4.650,00
BACAS ALCIRA BOLIVAR BUE VACA 1 400 400 2.600,00
BACAS ALCIRA BOLIVAR BUE VACA 4 1.755 439 2.700,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 6 1.720 287 4.900,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE NOVILLITO 12 4.515 376 4.650,00
COLLANTES YANINA G PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 2 870 435 4.120,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 17 9.285 546 3.100,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 3 1.270 423 2.600,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 5 1.970 394 3.000,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 1 320 320 2.800,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 9 4.205 467 3.200,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE NOVILLITO 12 4.355 363 4.750,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE NOVILLITO 3 1.390 463 4.500,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE VAQUILLONA 14 4.295 307 4.700,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE NOVILLITO 15 4.890 326 5.000,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE MEJ 1 350 350 4.500,00
GARCIA RAUL HERNAN VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 6 2.480 413 4.200,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VACA 3 1.865 622 3.100,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 11 3.720 338 4.500,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 6 2.430 405 4.200,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 8 2.825 353 4.800,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 9 3.440 382 4.680,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 14 5.265 376 4.400,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 3 1.470 490 3.950,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 415 415 4.500,00
MENDOZA FRANCISCO MAXIMINO PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 4 1.220 305 4.600,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE VAQUILLONA 1 250 250 4.900,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE VAQUILLONA 14 3.470 248 4.900,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE VAQUILLONA 13 3.930 302 4.800,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE NOVILLITO 4 1.245 311 5.000,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE NOVILLITO 8 2.760 345 4.800,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE VAQUILLONA 4 995 249 4.900,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE VAQUILLONA 12 3.300 275 4.950,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE MEJ 2 660 330 4.200,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE NOVILLITO 8 2.480 310 5.000,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE VAQUILLONA 11 3.045 277 4.950,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE MEJ 3 1.020 340 4.400,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 1 300 300 4.000,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI MEJ 1 335 335 4.500,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 18 6.970 387 4.250,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 17 5.050 297 4.850,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLITO 1 300 300 5.000,00
PEREIRA IRALOLA M. DODERO DE BOLIVAR BUE TORO 1 825 825 3.400,00
PEREIRA IRALOLA M. DODERO DE BOLIVAR BUE VACA 1 545 545 3.200,00
PONCE GAJARDO CRISTIAN G PELLEGRINI BUE NOVILLITO 2 700 350 4.200,00
PONCE GAJARDO CRISTIAN G PELLEGRINI BUE MEJ 2 630 315 4.100,00
PONCE GAJARDO CRISTIAN G PELLEGRINI BUE VACA 1 530 530 3.100,00
RELLING HELGA M. PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 1 425 425 4.120,00
RELLING HELGA M. PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 3 1.155 385 4.100,00
RODRIGUEZ LUIS CESAR PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 8 2.745 343 4.300,00
RODRIGUEZ LUIS CESAR PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 6 2.340 390 4.150,00
ROMERO JORGE ALFREDO TRENQUE LAUQUEN BUE MEJ 1 455 455 4.000,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 5 2.375 475 4.450,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 8 3.385 423 4.500,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 5 2.170 434 4.500,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 12 5.435 453 4.400,00
SALGADO MARCELO ALFREDO LOBOS BUE NOVILLITO 4 1.865 466 4.500,00
SALGADO MARCELO ALFREDO LOBOS BUE VAQUILLONA 8 3.600 450 3.800,00
SALGADO MARCELO ALFREDO LOBOS BUE VAQUILLONA 8 3.585 448 4.000,00
SALVADORI EDUARDO PELLEGRINI BUE NOVILLITO 5 2.035 407 4.500,00
SALVADORI EDUARDO PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 4 1.785 446 4.120,00
SANCHEZ RICARDO Y LAMAS SILVIA DAIREAUX BUE TORO 1 625 625 3.400,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VAQUILLONA 5 1.885 377 4.300,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE NOVILLITO 10 3.970 397 4.600,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE NOVILLITO 5 1.985 397 4.600,00
VIVES MIGUEL OMAR PELLEGRINI BUE VACA 1 545 545 2.900,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 8 2.665 333 4.370,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 13 3.900 300 4.700,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 6 2.140 357 4.200,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 16 5.105 319 4.400,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/11/10 13:10:45
Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. JUAN LAZARO S.R.L. DOLORES BUE MEJ 30 17.100 570 3.800,00
ALGARRA HNOS. S.H. DAIREAUX BUE NOVILLITO 2 800 400 4.650,00
ALGARRA HNOS. S.H. DAIREAUX BUE NOVILLITO 58 23.200 400 4.650,00
BACAS ALCIRA BOLIVAR BUE VACA 1 400 400 2.600,00
BACAS ALCIRA BOLIVAR BUE VACA 4 1.755 439 2.700,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 6 1.720 287 4.900,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE NOVILLITO 12 4.515 376 4.650,00
COLLANTES YANINA G PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 2 870 435 4.120,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 17 9.285 546 3.100,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 3 1.270 423 2.600,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 5 1.970 394 3.000,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 1 320 320 2.800,00
ESTEBAN SERGIO OMAR MARACO LPA VACA 9 4.205 467 3.200,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE NOVILLITO 12 4.355 363 4.750,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE NOVILLITO 3 1.390 463 4.500,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE VAQUILLONA 14 4.295 307 4.700,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE NOVILLITO 15 4.890 326 5.000,00
GARCIA ELBA ETHEL DAIREAUX BUE MEJ 1 350 350 4.500,00
GARCIA RAUL HERNAN VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 6 2.480 413 4.200,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VACA 3 1.865 622 3.100,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 11 3.720 338 4.500,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 6 2.430 405 4.200,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 8 2.825 353 4.800,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 9 3.440 382 4.680,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 14 5.265 376 4.400,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 3 1.470 490 3.950,00
LA MAGDALENA S.H. RIVADAVIA B BUE MEJ 1 415 415 4.500,00
MENDOZA FRANCISCO MAXIMINO PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 4 1.220 305 4.600,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE VAQUILLONA 1 250 250 4.900,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE VAQUILLONA 14 3.470 248 4.900,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE VAQUILLONA 13 3.930 302 4.800,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE NOVILLITO 4 1.245 311 5.000,00
MONACO MARIA ALEJANDRA SALADILLO BUE NOVILLITO 8 2.760 345 4.800,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE VAQUILLONA 4 995 249 4.900,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE VAQUILLONA 12 3.300 275 4.950,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE MEJ 2 660 330 4.200,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE NOVILLITO 8 2.480 310 5.000,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE VAQUILLONA 11 3.045 277 4.950,00
MONACO MARIA ALEJANDRA GUAMINI BUE MEJ 3 1.020 340 4.400,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 1 300 300 4.000,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI MEJ 1 335 335 4.500,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 18 6.970 387 4.250,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 17 5.050 297 4.850,00
NEIFERT JORGE MARIANO VILLAGUAY ERI NOVILLITO 1 300 300 5.000,00
PEREIRA IRALOLA M. DODERO DE BOLIVAR BUE TORO 1 825 825 3.400,00
PEREIRA IRALOLA M. DODERO DE BOLIVAR BUE VACA 1 545 545 3.200,00
PONCE GAJARDO CRISTIAN G PELLEGRINI BUE NOVILLITO 2 700 350 4.200,00
PONCE GAJARDO CRISTIAN G PELLEGRINI BUE MEJ 2 630 315 4.100,00
PONCE GAJARDO CRISTIAN G PELLEGRINI BUE VACA 1 530 530 3.100,00
RELLING HELGA M. PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 1 425 425 4.120,00
RELLING HELGA M. PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 3 1.155 385 4.100,00
RODRIGUEZ LUIS CESAR PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 8 2.745 343 4.300,00
RODRIGUEZ LUIS CESAR PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 6 2.340 390 4.150,00
ROMERO JORGE ALFREDO TRENQUE LAUQUEN BUE MEJ 1 455 455 4.000,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 5 2.375 475 4.450,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 8 3.385 423 4.500,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 5 2.170 434 4.500,00
ROMERO JORGE LUIS TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLO 12 5.435 453 4.400,00
SALGADO MARCELO ALFREDO LOBOS BUE NOVILLITO 4 1.865 466 4.500,00
SALGADO MARCELO ALFREDO LOBOS BUE VAQUILLONA 8 3.600 450 3.800,00
SALGADO MARCELO ALFREDO LOBOS BUE VAQUILLONA 8 3.585 448 4.000,00
SALVADORI EDUARDO PELLEGRINI BUE NOVILLITO 5 2.035 407 4.500,00
SALVADORI EDUARDO PELLEGRINI BUE VAQUILLONA 4 1.785 446 4.120,00
SANCHEZ RICARDO Y LAMAS SILVIA DAIREAUX BUE TORO 1 625 625 3.400,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VAQUILLONA 5 1.885 377 4.300,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE NOVILLITO 10 3.970 397 4.600,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE NOVILLITO 5 1.985 397 4.600,00
VIVES MIGUEL OMAR PELLEGRINI BUE VACA 1 545 545 2.900,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 8 2.665 333 4.370,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 13 3.900 300 4.700,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 6 2.140 357 4.200,00
WALTER LUIS S. ECKERT GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 16 5.105 319 4.400,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/11/10 13:10:45
Categoria Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/11/10 13:10:45
Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.600,00 4.600,00 4.392,00 4.400,00 214 $420.604.300,00 95.750 447.43
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.500,00 4.600,00 4.152,00 4.300,00 175 $347.143.250,00 83.600 477.71
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4.000,00 4.400,00 4.193,00 4.200,00 84 $177.595.500,00 42.350 504.17
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.750,00 4.500,00 4.046,00 3.850,00 182 $424.276.750,00 104.845 576.07
NOVILLOS Regulares Liv. 3.500,00 4.450,00 3.691,00 3.600,00 112 $182.281.750,00 49.375 440.85
NOVILLOS Regulares Pes. 3.300,00 3.300,00 3.101,00 3.125,00 5 $8.095.000,00 2.610 522
NOVILLOS Overos N. 3.800,00 4.100,00 3.815,00 3.800,00 49 $90.400.500,00 23.695 483.57
NOVILLITOS EyB M. 300/390 4.000,00 5.000,00 4.664,00 4.700,00 808 $1.343.255.600,00 287.945 356.37
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.300,00 4.800,00 4.352,00 4.580,00 676 $1.210.423.950,00 278.125 411.43
NOVILLITOS Regulares 3.700,00 4.500,00 3.983,00 3.800,00 117 $173.501.000,00 43.550 372.22
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.500,00 4.950,00 4.396,00 4.400,00 1.572 $2.308.148.550,00 524.960 333944.02
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.300,00 4.200,00 3.930,00 3.975,00 192 $325.260.350,00 82.755 431.02
VAQUILLONAS Regulares 2.650,00 4.600,00 3.520,00 3.500,00 197 $265.971.650,00 75.555 383.53
VACAS Buenas 2.100,00 3.700,00 2.995,00 3.000,00 927 $1.383.309.650,00 461.765 498.13
VACAS Regulares 2.000,00 3.300,00 2.810,00 2.870,00 803 $1.082.143.150,00 385.000 479.45
VACAS Conserva Buena 2.000,00 2.800,00 2.467,00 2.600,00 140 $154.923.000,00 62.790 448.5
VACAS Conserva Inferior 2.100,00 2.650,00 2.438,00 2.500,00 76 $80.095.000,00 32.845 432.17
TOROS Buenos 3.540,00 3.700,00 3.390,00 3.500,00 106 $248.665.550,00 73.345 691.93
TOROS Regulares 2.500,00 3.600,00 3.195,00 3.150,00 58 $116.332.750,00 36.400 627.59
MEJ EyB 3.600,00 4.500,00 3.966,00 4.150,00 104 $195.612.000,00 49.315 474.18
MEJ Regulares 3.500,00 4.200,00 3.562,00 3.850,00 19 $26.222.000,00 7.360 387.37
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2026/11/10 13:10:45