Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 22 8.580 390 3.200,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 17 6.770 398 3.150,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 29 10.585 365 3.200,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VACA 1 315 315 1.500,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VAQUILLONA 4 1.730 433 2.400,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VAQUILLONA 20 7.380 369 2.700,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE NOVILLITO 5 1.820 364 3.250,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VACA 1 225 225 1.300,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 4 1.740 435 1.800,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 14 4.995 357 1.100,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 14 5.950 425 1.200,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 3 1.510 503 1.800,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 1 500 500 1.800,00
BOTTERO MARIO VICENTE CA�UELAS BUE VACA 2 990 495 1.900,00
CA�ADA PERDIDA S.A OLAVARRIA BUE NOVILLITO 5 1.820 364 3.250,00
CALCAGNO GIOVO RAFAEL TAPALQUE BUE NOVILLO 13 5.980 460 3.000,00
CAMPO MANANTIALES S.R.L. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 8 3.440 430 1.100,00
CAMPO MANANTIALES S.R.L. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 12 6.040 503 1.600,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 20 8.760 438 2.700,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 20 8.540 427 2.800,00
CARRETERO FERNANDO BOLIVAR BUE VAQUILLONA 2 660 330 3.250,00
CARRETERO HORACIO ROBERTO BOLIVAR BUE VAQUILLONA 1 330 330 3.200,00
CARRETERO HORACIO ROBERTO BOLIVAR BUE NOVILLO 6 2.630 438 2.900,00
CARRETERO HORACIO ROBERTO BOLIVAR BUE VAQUILLONA 6 1.960 327 3.250,00
CERRO AGROP. S.A. AZUL BUE VACA 18 7.775 432 1.370,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 2 600 300 3.200,00
D'ALOIA NESTOR HUGO OLAVARRIA BUE NOVILLO 7 3.550 507 2.500,00
D'ALOIA NESTOR HUGO OLAVARRIA BUE TORO 3 2.135 712 1.000,00
D'ALOIA NESTOR HUGO OLAVARRIA BUE TORO 1 530 530 1.000,00
DELFINO G.,OLINDO G. S.H. REALICO LPA NOVILLO 36 17.135 476 3.000,00
ERCOM S.A. TAPALQUE BUE NOVILLITO 1 410 410 2.900,00
ERCOM S.A. TAPALQUE BUE NOVILLITO 19 7.885 415 3.070,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 9 4.635 515 1.400,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 9 4.860 540 1.500,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 17 7.990 470 1.300,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 20 8.920 446 2.950,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 21 8.610 410 3.100,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 1 570 570 1.850,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 20 9.300 465 1.650,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 15 6.600 440 1.400,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 15 6.750 450 1.530,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 37 14.245 385 1.350,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 5 1.925 385 1.350,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 20 8.800 440 1.300,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 2 880 440 1.300,00
GARCIA JOSE TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 4 1.330 333 2.900,00
GARCIA JOSE TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 3 960 320 3.170,00
GARCIA JOSE TRENQUE LAUQUEN BUE NTOS.CAID. 1 335 335 1.450,00
GIACOBONE CESAR CHASCOMUS BUE VACA 7 3.770 539 1.800,00
GIACOBONE CESAR CHASCOMUS BUE VACA 13 6.185 476 1.600,00
GIACOBONE CESAR CHASCOMUS BUE VACA 13 5.565 428 1.400,00
GRENDELIN S.A. LOBOS BUE VACA 1 435 435 1.300,00
GRENDELIN S.A. LOBOS BUE VACA 1 500 500 1.900,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE VACA 7 3.095 442 1.800,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE VACA 6 2.880 480 1.600,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE TORO 10 6.800 680 1.850,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 18 6.660 370 3.100,00
HIGUERAS ADRIAN EVARISTO GRAL. VIAMONTE BUE NOVILLITO 14 5.070 362 3.200,00
HIGUERAS ADRIAN EVARISTO GRAL. VIAMONTE BUE VAQUILLONA 21 7.605 362 3.150,00
HIGUERAS ADRIAN EVARISTO GRAL. VIAMONTE BUE MEJ 2 830 415 3.000,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 18 8.820 490 1.700,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 15 5.700 380 1.250,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 13 5.670 436 1.250,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 12 5.940 495 1.350,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 37 15.280 413 1.400,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 2 825 413 1.400,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE MEJ 1 340 340 3.150,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VAQUILLONA 2 620 310 2.900,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 9 5.285 587 1.230,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 11 5.575 507 1.230,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 2 1.400 700 1.400,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 6 3.480 580 1.650,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 7 2.820 403 2.500,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 1 400 400 2.500,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 3 1.160 387 2.900,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 1 385 385 2.900,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 4 1.310 328 3.170,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 7 2.675 382 1.100,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 12 5.520 460 1.600,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 11 4.950 450 1.350,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 13 5.135 395 1.150,00
LIZZANO MARIA VERONICA GUAMINI BUE NOVILLITO 21 7.855 374 3.200,00
LIZZANO MARIA VERONICA GUAMINI BUE NOVILLITO 23 8.445 367 2.750,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 13 5.665 436 1.500,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 17 8.400 494 1.450,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 8 4.375 547 1.900,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE TORO 3 1.935 645 1.500,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 1 345 345 1.200,00
LOS NANOS OLAVARRIA BUE VACA 9 4.670 519 1.000,00
LOS NANOS OLAVARRIA BUE VACA 3 1.555 518 1.650,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE NOVILLITO 3 1.225 408 2.900,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE NOVILLO 4 1.935 484 2.500,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE VACA 2 1.200 600 1.800,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE NOVILLO 7 3.820 546 3.000,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE VACA 5 2.225 445 1.200,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 20 8.340 417 1.300,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 7 2.920 417 1.300,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 3 1.265 422 1.650,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 12 5.975 498 1.650,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 28 11.255 402 1.250,00
MARCOS SCHMUKLER SA VILLAGUAY ERI NOVILLITO 35 15.405 440 3.000,00
MARCOS SCHMUKLER SA VILLAGUAY ERI NOVILLO 15 6.975 465 2.950,00
MASCHIO Y CIA. BARTOLOME REGUL AZUL BUE VACA 17 5.455 321 1.100,00
MASCHIO Y CIA. BARTOLOME REGUL AZUL BUE VACA 1 390 390 1.370,00
MERLO BEATRIZ CATALINA LOBOS BUE VACA 5 1.845 369 1.100,00
MERLO BEATRIZ CATALINA LOBOS BUE VACA 2 950 475 1.900,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE VACA 17 7.905 465 1.800,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE VACA 3 1.280 427 1.000,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE NOVILLO 2 1.455 728 2.100,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE VACA 13 5.995 461 1.300,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 12 4.430 369 3.200,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 14 5.280 377 3.250,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 15 5.070 338 3.500,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE MEJ 2 710 355 3.200,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE VAQUILLONA 14 4.160 297 3.300,00
MONASTERIO LUIS RUBEN DAIREAUX BUE VACA 2 920 460 1.800,00
MONASTERIO LUIS RUBEN DAIREAUX BUE VACA 1 210 210 1.250,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE NOVILLO 13 5.840 449 2.950,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE NOVILLITO 11 4.590 417 3.100,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE NOVILLITO 19 7.600 400 3.150,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE MEJ 2 1.010 505 2.850,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VACA 3 1.085 362 1.200,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VAQUILLONA 20 7.040 352 3.150,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VAQUILLONA 18 6.625 368 2.950,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VACA 2 1.055 528 1.600,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE NOVILLO 20 9.120 456 2.950,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE VAQUILLONA 3 1.065 355 2.900,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE NOVILLO 4 2.280 570 3.000,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE NOVILLO 7 3.100 443 3.000,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE VAQUILLONA 13 5.835 449 2.500,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE NOVILLITO 7 2.425 346 3.400,00
PUENTE NILDA E. BOLIVAR BUE MEJ 2 730 365 1.500,00
PUENTE NILDA E. BOLIVAR BUE VACA 1 350 350 1.500,00
REDMON RICARDO M. Y DIEGO S.H. LAS FLORES BUE VACA 6 2.885 481 1.300,00
REDMON RICARDO M. Y DIEGO S.H. LAS FLORES BUE VACA 14 7.280 520 1.650,00
REDMON RICARDO M. Y DIEGO S.H. LAS FLORES BUE VACA 12 6.000 500 1.600,00
SANCHEZ RICARDO Y LAMAS SILVIA DAIREAUX BUE VACA 4 1.995 499 1.800,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE VACA 4 1.490 373 1.200,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE TORO 1 600 600 1.600,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE VACA 5 2.595 519 1.900,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE VACA 9 3.985 443 1.900,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE TORO 2 1.075 538 1.600,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE VACA 19 8.035 423 1.300,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE VACA 5 1.810 362 1.100,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE VACA 6 2.920 487 1.700,00
SPALTRO OSCAR ALBERTO GRAL. ALVEAR BUE VACA 14 7.435 531 1.800,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VACA 1 625 625 1.800,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VACA 8 3.860 483 1.650,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 3 1.020 340 3.400,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VACA 13 4.835 372 1.270,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 7 2.585 369 2.400,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE MEJ 4 1.500 375 3.100,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE MEJ 2 840 420 2.950,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VACA 4 2.070 518 1.600,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VACA 1 385 385 1.500,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2025/05/13 13:32:05
Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 22 8.580 390 3.200,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 17 6.770 398 3.150,00
AGROP. LA CRIOLLA S.A. RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 29 10.585 365 3.200,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VACA 1 315 315 1.500,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VAQUILLONA 4 1.730 433 2.400,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VAQUILLONA 20 7.380 369 2.700,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE NOVILLITO 5 1.820 364 3.250,00
ARIEU BERNARDO OLAVARRIA BUE VACA 1 225 225 1.300,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 4 1.740 435 1.800,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 14 4.995 357 1.100,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 14 5.950 425 1.200,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 3 1.510 503 1.800,00
ARROYO MORO S.R.L. LOBERIA BUE VACA 1 500 500 1.800,00
BOTTERO MARIO VICENTE CA�UELAS BUE VACA 2 990 495 1.900,00
CA�ADA PERDIDA S.A OLAVARRIA BUE NOVILLITO 5 1.820 364 3.250,00
CALCAGNO GIOVO RAFAEL TAPALQUE BUE NOVILLO 13 5.980 460 3.000,00
CAMPO MANANTIALES S.R.L. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 8 3.440 430 1.100,00
CAMPO MANANTIALES S.R.L. CARLOS TEJEDOR BUE VACA 12 6.040 503 1.600,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLO 20 8.760 438 2.700,00
CAMPOMAX S.A. BOLIVAR BUE NOVILLITO 20 8.540 427 2.800,00
CARRETERO FERNANDO BOLIVAR BUE VAQUILLONA 2 660 330 3.250,00
CARRETERO HORACIO ROBERTO BOLIVAR BUE VAQUILLONA 1 330 330 3.200,00
CARRETERO HORACIO ROBERTO BOLIVAR BUE NOVILLO 6 2.630 438 2.900,00
CARRETERO HORACIO ROBERTO BOLIVAR BUE VAQUILLONA 6 1.960 327 3.250,00
CERRO AGROP. S.A. AZUL BUE VACA 18 7.775 432 1.370,00
COLAGIOIA MIGUEL O. DAIREAUX BUE VAQUILLONA 2 600 300 3.200,00
D'ALOIA NESTOR HUGO OLAVARRIA BUE NOVILLO 7 3.550 507 2.500,00
D'ALOIA NESTOR HUGO OLAVARRIA BUE TORO 3 2.135 712 1.000,00
D'ALOIA NESTOR HUGO OLAVARRIA BUE TORO 1 530 530 1.000,00
DELFINO G.,OLINDO G. S.H. REALICO LPA NOVILLO 36 17.135 476 3.000,00
ERCOM S.A. TAPALQUE BUE NOVILLITO 1 410 410 2.900,00
ERCOM S.A. TAPALQUE BUE NOVILLITO 19 7.885 415 3.070,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 9 4.635 515 1.400,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 9 4.860 540 1.500,00
ESTAB. SAUSALITO S.A. CNEL. DORREGO BUE VACA 17 7.990 470 1.300,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 20 8.920 446 2.950,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 21 8.610 410 3.100,00
EXPORTLAN S.A. TRENQUE LAUQUEN BUE TORO 1 570 570 1.850,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 20 9.300 465 1.650,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 15 6.600 440 1.400,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 15 6.750 450 1.530,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 37 14.245 385 1.350,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 5 1.925 385 1.350,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 20 8.800 440 1.300,00
FEIBA S.A. CHASCOMUS BUE VACA 2 880 440 1.300,00
GARCIA JOSE TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 4 1.330 333 2.900,00
GARCIA JOSE TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 3 960 320 3.170,00
GARCIA JOSE TRENQUE LAUQUEN BUE NTOS.CAID. 1 335 335 1.450,00
GIACOBONE CESAR CHASCOMUS BUE VACA 7 3.770 539 1.800,00
GIACOBONE CESAR CHASCOMUS BUE VACA 13 6.185 476 1.600,00
GIACOBONE CESAR CHASCOMUS BUE VACA 13 5.565 428 1.400,00
GRENDELIN S.A. LOBOS BUE VACA 1 435 435 1.300,00
GRENDELIN S.A. LOBOS BUE VACA 1 500 500 1.900,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE VACA 7 3.095 442 1.800,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE VACA 6 2.880 480 1.600,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE TORO 10 6.800 680 1.850,00
HERRERO GERARDO F. GRAL. LA MADRID BUE VAQUILLONA 18 6.660 370 3.100,00
HIGUERAS ADRIAN EVARISTO GRAL. VIAMONTE BUE NOVILLITO 14 5.070 362 3.200,00
HIGUERAS ADRIAN EVARISTO GRAL. VIAMONTE BUE VAQUILLONA 21 7.605 362 3.150,00
HIGUERAS ADRIAN EVARISTO GRAL. VIAMONTE BUE MEJ 2 830 415 3.000,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 18 8.820 490 1.700,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 15 5.700 380 1.250,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 13 5.670 436 1.250,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 12 5.940 495 1.350,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 37 15.280 413 1.400,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VACA 2 825 413 1.400,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE MEJ 1 340 340 3.150,00
INDIA HUACA S.A. NECOCHEA BUE VAQUILLONA 2 620 310 2.900,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 9 5.285 587 1.230,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 11 5.575 507 1.230,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VACA 2 1.400 700 1.400,00
INSUA WELBERS S.A. RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 6 3.480 580 1.650,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 7 2.820 403 2.500,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 1 400 400 2.500,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 3 1.160 387 2.900,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE NOVILLITO 1 385 385 2.900,00
JUAN-NICO S.R.L. TRENQUE LAUQUEN BUE VAQUILLONA 4 1.310 328 3.170,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 7 2.675 382 1.100,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 12 5.520 460 1.600,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 11 4.950 450 1.350,00
LA MABEL S.A. 9 DE JULIO BUE VACA 13 5.135 395 1.150,00
LIZZANO MARIA VERONICA GUAMINI BUE NOVILLITO 21 7.855 374 3.200,00
LIZZANO MARIA VERONICA GUAMINI BUE NOVILLITO 23 8.445 367 2.750,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 13 5.665 436 1.500,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 17 8.400 494 1.450,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 8 4.375 547 1.900,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE TORO 3 1.935 645 1.500,00
LOMA DEL INDIO S.A. SAN CAYETANO BUE VACA 1 345 345 1.200,00
LOS NANOS OLAVARRIA BUE VACA 9 4.670 519 1.000,00
LOS NANOS OLAVARRIA BUE VACA 3 1.555 518 1.650,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE NOVILLITO 3 1.225 408 2.900,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE NOVILLO 4 1.935 484 2.500,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE VACA 2 1.200 600 1.800,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE NOVILLO 7 3.820 546 3.000,00
LUIS, JORGE ENRIQUE BOLIVAR BUE VACA 5 2.225 445 1.200,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 20 8.340 417 1.300,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 7 2.920 417 1.300,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 3 1.265 422 1.650,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 12 5.975 498 1.650,00
MAGUOS S.R.L. OLAVARRIA BUE VACA 28 11.255 402 1.250,00
MARCOS SCHMUKLER SA VILLAGUAY ERI NOVILLITO 35 15.405 440 3.000,00
MARCOS SCHMUKLER SA VILLAGUAY ERI NOVILLO 15 6.975 465 2.950,00
MASCHIO Y CIA. BARTOLOME REGUL AZUL BUE VACA 17 5.455 321 1.100,00
MASCHIO Y CIA. BARTOLOME REGUL AZUL BUE VACA 1 390 390 1.370,00
MERLO BEATRIZ CATALINA LOBOS BUE VACA 5 1.845 369 1.100,00
MERLO BEATRIZ CATALINA LOBOS BUE VACA 2 950 475 1.900,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE VACA 17 7.905 465 1.800,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE VACA 3 1.280 427 1.000,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE NOVILLO 2 1.455 728 2.100,00
MIRANDA SILVIA IVONE PUAN BUE VACA 13 5.995 461 1.300,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 12 4.430 369 3.200,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 14 5.280 377 3.250,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE NOVILLITO 15 5.070 338 3.500,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE MEJ 2 710 355 3.200,00
MONACO MARIA ALEJANDRA BOLIVAR BUE VAQUILLONA 14 4.160 297 3.300,00
MONASTERIO LUIS RUBEN DAIREAUX BUE VACA 2 920 460 1.800,00
MONASTERIO LUIS RUBEN DAIREAUX BUE VACA 1 210 210 1.250,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE NOVILLO 13 5.840 449 2.950,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE NOVILLITO 11 4.590 417 3.100,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE NOVILLITO 19 7.600 400 3.150,00
MUNARRIZ JORGE FRANCISCO DAIREAUX BUE MEJ 2 1.010 505 2.850,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VACA 3 1.085 362 1.200,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VAQUILLONA 20 7.040 352 3.150,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VAQUILLONA 18 6.625 368 2.950,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE VACA 2 1.055 528 1.600,00
PHILIPA S.A. GUAMINI BUE NOVILLO 20 9.120 456 2.950,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE VAQUILLONA 3 1.065 355 2.900,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE NOVILLO 4 2.280 570 3.000,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE NOVILLO 7 3.100 443 3.000,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE VAQUILLONA 13 5.835 449 2.500,00
PINERO OSVALDO MARTIN BOLIVAR BUE NOVILLITO 7 2.425 346 3.400,00
PUENTE NILDA E. BOLIVAR BUE MEJ 2 730 365 1.500,00
PUENTE NILDA E. BOLIVAR BUE VACA 1 350 350 1.500,00
REDMON RICARDO M. Y DIEGO S.H. LAS FLORES BUE VACA 6 2.885 481 1.300,00
REDMON RICARDO M. Y DIEGO S.H. LAS FLORES BUE VACA 14 7.280 520 1.650,00
REDMON RICARDO M. Y DIEGO S.H. LAS FLORES BUE VACA 12 6.000 500 1.600,00
SANCHEZ RICARDO Y LAMAS SILVIA DAIREAUX BUE VACA 4 1.995 499 1.800,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE VACA 4 1.490 373 1.200,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE TORO 1 600 600 1.600,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE VACA 5 2.595 519 1.900,00
SAROBE HECTOR JORGE PEHUAJO BUE VACA 9 3.985 443 1.900,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE TORO 2 1.075 538 1.600,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE VACA 19 8.035 423 1.300,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE VACA 5 1.810 362 1.100,00
SOPROGA S.A. LOBERIA BUE VACA 6 2.920 487 1.700,00
SPALTRO OSCAR ALBERTO GRAL. ALVEAR BUE VACA 14 7.435 531 1.800,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VACA 1 625 625 1.800,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VACA 8 3.860 483 1.650,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE NOVILLITO 3 1.020 340 3.400,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VACA 13 4.835 372 1.270,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE VAQUILLONA 7 2.585 369 2.400,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE MEJ 4 1.500 375 3.100,00
SUC. DE OSCAR VERNA RIVADAVIA B BUE MEJ 2 840 420 2.950,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VACA 4 2.070 518 1.600,00
TORRACO SUSANA BEATRIZ BOLIVAR BUE VACA 1 385 385 1.500,00
Valores de Referencia: entresurcosycorralesya.com Actualizado: 2025/05/13 13:32:05
Categoria Desde Hasta Plaza Variación Cabezas
