Categoría Máximo Mínimo Promedio
Terneros -100 KG $ 4100 $ 3535 $ 3751
Terneros 100-130 KG $ 4650 $ 3380 $ 3953
Terneros 130-160 KG $ 5107 $ 3500 $ 3924
Terneros 160-180 KG $ 4642 $ 3400 $ 4037
Terneros 180-200 KG $ 4750 $ 3100 $ 3826
Terneros 200-230 KG $ 4100 $ 2960 $ 3708
Terneros 230-260 KG $ 3900 $ 2978 $ 3531
Novillitos 260-300 KG $ 3526 $ 2763 $ 3086
Novillitos 300-330 KG $ 3690 $ 2660 $ 3093
Novillitos 330-370 KG $ 3373 $ 2675 $ 3092
Novillitos 370-400 KG $ 3210 $ 2650 $ 2887
Novillitos +400 KG $ 3159 $ 2244 $ 2774
Terneras -100 KG $ 4000 $ 3111 $ 3541
Terneras 100-130 KG $ 4000 $ 3000 $ 3533
Terneras 130-150 KG $ 3925 $ 3133 $ 3586
Terneras 150-170 KG $ 3806 $ 3076 $ 3483
Terneras 170-190 KG $ 3828 $ 3020 $ 3386
Terneras 190-210 KG $ 3846 $ 2994 $ 3387
Vaquillonas 210-250 KG $ 3922 $ 2913 $ 3322
Vaquillonas 250-290 KG $ 3511 $ 2078 $ 2995
Vaquillonas 290-320 KG $ 3220 $ 2389 $ 2759
Vaquillonas 320-360 KG $ 2710 $ 2400 $ 2558
Vaquillonas 360-390 KG $ 2248 $ 2248 $ 2248
Vaquillonas +390 KG $ 2500 $ 2100 $ 2382
Terneros/as 100-130 KG $ 4587 $ 3200 $ 3623
Terneros/as 130-150 KG $ 4094 $ 3000 $ 3473
Terneros/as 150-170 KG $ 4145 $ 3100 $ 3500
Terneros/as 170-190 KG $ 3820 $ 3100 $ 3423
Terneros/as 190-210 KG $ 3940 $ 3090 $ 3501
Vaquillonas C/ gtia de preñez $ 1140000 $ 999000 $ 1090288
Vacas nuevas C/ gtia de preñez $ 1500000 $ 860000 $ 1210055
Vacas medio uso C/ gtia de preñez $ 1210000 $ 750000 $ 853433
Vacas CUT C/ gtía de preñez $ 980000 $ 600000 $ 786788
Vacas nuevas C/ cria $ 900000 $ 550000 $ 759380
Vacas medio uso C/ cria $ 600000 $ 450000 $ 509091
Vacas CUT con cría $ 620000 $ 450000 $ 515517
Semana: 30/06/2025 al 07/07/2025