Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Terneros -160 | $ 430 | $ 400 | $ 415 | |
Terneros 160-180 KG | $ 412 | $ 380 | $ 391 | |
Terneros 180-200 KG | $ 397 | $ 355 | $ 375.50 | |
Terneros 200-230 KG | $ 365 | $ 350 | $ 357.50 | |
Novillitos 230-260 KG | $ 346 | $ 310 | $ 328 | |
Novillitos 260-300 KG | $ 326 | $ 304 | $ 315 | |
Novillitos +300 KG | $ 314 | $ 300 | $ 307 | |
Terneras 120-150 KG | $ 420 | $ 410 | $ 415 | |
Terneras 150-170 KG | $ 360 | $ 340 | $ 350 | |
Terneras 170-190 KG | $ 355 | $ 330 | $ 342.50 | |
Terneras 190-210 KG | $ 400 | $ 320 | $ 360 | |
Vaquillonas 210-250 KG | $ 340 | $ 320 | $ 330 | |
Vaquillonas 250-290 KG | $ 290 | $ 280 | $ 285 | |
Vaquillonas +290 KG | $ 282 | $ 280 | $ 281.50 | |
Terneros/as 210-240 KG | $ 348 | $ 308 | $ 328 | |
Terneros/as 250-280 KG | $ 284 | $ 274 | $ 279 | |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | $ 160000 | $ 130000 | $ 145000 | |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | $ 140000 | $ 120000 | $ 130000 | |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | $ 120000 | $ 100000 | $ 110000 | |
Vacas CUT CON GTÍA/ PREÑEZ | $ 118000 | $ 90000 | $ 104000 | |
Vacas nuevas C/ cria CUT CON GTÍA/ PREÑEZ | $ 75000 | $ 65000 | $ 70000 | |
Vacas medio uso C/ cria | $ 70000 | $ 55000 | $ 62500 | |
Vacas CUT con cría | $ 53000 | $ 40000 | $ 47500 | |
Vacas de invernar | $ 210 | $ 155 | $ 182.50 | |
Semana: 09/05/2022 al 16/05/2022 |