Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio | |
---|---|---|---|---|
Terneros -160 KG | $ | $ | $ 1476 | |
Terneros 160-180 KG | $ | $ | $ 1386 | |
Terneros 180-200 KG | $ | $ | $ 1318 | |
Terneros 200-230 KG | $ | $ | $ 1355 | |
Terneros 230-260 KG | $ | $ | $ 1293 | |
Novillitos 260-300 KG | $ | $ | $ 1185 | |
Novillitos +300 KG | $ | $ | $ 1146 | |
Terneras -150 KG | $ | $ | $ 1273 | |
Terneras 150-170 KG | $ | $ | $ 1256 | |
Terneras 170-190 KG | $ | $ | $ 1252 | |
Terneras 190-210 KG | $ | $ | $ 1204 | |
Vaquillonas 210-250 KG | $ | $ | $ 1195 | |
Vaquillonas 250-290 KG | $ | $ | $ 1085 | |
Vaquillonas +290 KG | $ | $ | $ 1017 | |
Terneros/as -150 KG | $ | $ | $ 1380 | |
Terneros/as 150-170 KG | $ | $ | $ 1274 | |
Terneros/as 170-190 KG | $ | $ | $ 1293 | |
Terneros/as 190-210 KG | $ | $ | $ 1243 | |
Vaquillonas C/ gtia de preñez | $ | $ | $ 474000 | |
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | $ | $ | $ 416000 | |
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | $ | $ | $ 330000 | |
Vacas CUT C/ gtia de preñez | $ | $ | $ 273000 | |
Vacas nuevas C/ cria | $ | $ | $ 261000 | |
Vacas medio uso C/ cria | $ | $ | $ 235000 | |
Vacas CUT con cría | $ | $ | $ 194000 | |
Semana: 19/11/2023 al 25/11/2023 |